Beschreibung
Display | |
---|---|
Bildschirmdiagonale (cm/Zoll) | 40.64 cm / 16 Zoll |
Bildschirmauflösung | 2560x1600 |
Helligkeit | 500 cd/m² |
Bildqualität | WQXGA |
Bildschirmdiagonale (cm) | 40.64 cm |
Bildschirmdiagonale (Zoll) | 16 Zoll |
Bildverhältnis | 16:10 |
Bildschirmtyp | IPS |
Bildschirmmerkmale | matt, 165 Hz, 100 % sRGB Farbraumabdeckung, Dolby Vision, HDR 400, Nvidida G-Sync, AMD FreeSync |
Regulierbare Helligkeit | ja |
Arbeitsspeicher | |
---|---|
Arbeitsspeicher-Typ | DDR4 |
Arbeitsspeicher-Größe | 32 GB |
Speichergeschwindigkeit | 3200 MHz |
Arbeitsspeicher-Konfiguration | 2x 16 GB |
Prozessor | |
---|---|
Prozessor | AMD Ryzen™ 7 5800H Mobil-Prozessor |
Prozessor-Marke | AMD |
Prozessor-Modell | Ryzen™ 7 |
Prozessor-Nummer | 5800H |
Prozessor-Taktfrequenz | 3.2 GHz |
Anzahl Prozessorkerne | 8 |
Anzahl Threads | 16 |
Prozessor-Taktfrequenz mit Turbo | 4.4 GHz |
Cachegröße | 4 MB L2/16 MB L3 |
Grafikkarte | |
---|---|
Grafikkarte | GeForce RTX 3070 |
Grafikkarte Hersteller | Nvidia |
Grafikspeicher-Typ | GDDR6 |
Grafikspeicher dediziert | 8 GB |
Festplatte | |
---|---|
Festplatte 1 | SSD , 1 TB |
Festplattentyp 1.Festplatte | SSD |
Festplattenkapazität 1. Festplatte | 1 TB |
Konnektivität | |
---|---|
Anschlüsse | 3x USB 3.2 Gen 1, 1x USB 3.2 Gen 1 Always-On, 1x USB-Typ-C 3.2 Gen 2 (unterstützt Datentransfer und DisplayPort 1.4), 1x USB-Typ-C 3,2 Gen 2 (unterstützt Datentransfer, PowerDelivery und DisplayPort 1.4), 1x HDMI 2.1, 1x RJ-45, 1x 3.5 mm Klinke |
WLAN | Ja |
WLAN (Standards) | Wi-Fi 6 |
Bluetooth | Ja |
Bluetooth-Version | 5.1 |
Ethernet Übertragungsrate | 100/1000 Mbit/s |
Ausstattung | |
---|---|
Betriebssystem | Windows 10 Home |
Touchpad | ja |
Leistung Lautsprecher | 2x 3 Watt |
Anzahl Lautsprecher | 2 |
Soundmodus | Nahimic Audio for Gaming |
Besondere Merkmale | Nahimic 3D-Audio für Gaming, TrueStrike Gaming-Tastatur, farbig 4-Zonen beleuchtet, High Gaming Performance und Low Blue Light, Coldfront 3.0 Kühlsystem, E-Shutter Kameraverschluss, Nvidia G-Sync und AMD FreeSync, Inkl. 3 Jahre Lenovo Premium Care VIP-Support |
Kamera | |
---|---|
Kamera Aufnahmeauflösung | 720 Pixel |
Energieversorgung | |
---|---|
Akku-Laufzeit | Bis zu 8.1 Std (hybrider Grafikmodus) |
Batterie-/ Akkutyp | Li-Pol |
Akku-Kapazität | 80 Wh |
Akku Anzahl | 1 |
Update Richtlinie | |
---|---|
Modelljahr | 2021 |
Herstellerunterstützte Software updates | Unbekannt |
Allgemeine Merkmale | |
---|---|
Abmessungen (B/H/T) / Gewicht | 356 mm x 26.9 mm x 260 mm / 2.45 kg |
Produkttyp | Gaming-Notebook |
Farbe (laut Hersteller) | Strom Grey |
Farbe (normiert) | Grau |
Breite | 356 mm |
Höhe | 26.9 mm |
Maximale Höhe | 26.9 mm |
Tiefe | 260 mm |
Gewicht (laut Hersteller) | 2.45 kg |
Gewicht | 2.45 kg |
Lieferumfang | Lenovo Legion 5 Pro, Netzteil, Dokumentation |
Hersteller Artikelnummer | 82JQ00XPGE |