<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Technerd</title>
	<atom:link href="http://technerd.de/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://technerd.de</link>
	<description>IT-News, Hacks &#38; Gadgets</description>
	<lastBuildDate>Sat, 21 Apr 2012 11:19:39 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>Passwort von Windows 7 hacken, knacken oder zurücksetzen</title>
		<link>http://technerd.de/passwort-von-windows-7-hacken-knacken-oder-zurucksetzen_399.html</link>
		<comments>http://technerd.de/passwort-von-windows-7-hacken-knacken-oder-zurucksetzen_399.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 21 Apr 2012 11:19:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fyn</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://technerd.de/?p=399</guid>
		<description><![CDATA[Mittlerweile habe ich tatsächlich verschiedene alte Boot-CDs, die hier rumgeflogen sind, ausprobiert, aber mit Windows 7 wollte keine von mir getestete Variante funktionieren. Ich habe nun aber keine Geduld mehr verschiedene Linux-Distributionen auszuprobieren und teste deshalb Kon-Boot. Knappe 6MB sollen eine Live-CD ergeben, mit der man das Passwort von Windows 7 hacken, knacken bzw. zurücksetzen kann. Ich teste es aus&#8230; &#160; Leider kann nur die kostenpflichtige Vollversion mit Windows 7 umgehen. Für den privaten Gebrauch lassen sich 15 US-Dollar aber sicher verkraften, wenn das Tool denn auch wirklich funktioniert. Mein Download läuft aktuell noch und zählt laut Chrome 6,6 MB. Das ist eine nette Größe, denn so ziemlich jede andere Lösung, die ich gesehen habe, war weit größer. Aber auf die Größe kommt es ja bekanntlich nicht an. In meinem Fall kommt die Software für die Benutzung von 3 Medien: USB CD Diskette Ich wähle die CD-Variante und brenne das Boot-Image (iso mit 46kb Größe) auf eine DVD. Dafür nutze ich ImgBurn. Das Brennen dauert entsprechend der Größe der iso nur wenige Sekunden. Genauso schnell und einfach funktioniert dann auch die Software. Nach dem Starten lädt kurz ein Bildschirm, der ein klares Indiz für den Start von DVD ist. Dann startet auch schon Windows 7, nur dass dort kein Passwort mehr abgefragt wird bzw. die Passwortabfrage einfach leer gelassen werden kann. Das ging dann doch schneller als erwartet und ich bin zufrieden mit dem Ergebnis. Die Software gibt es hier: http://www.piotrbania.com/all/kon-boot/ Ähnliche Beiträge: Apple TV 2 als XBMC-Player benutzen Günstiger Rechner als HTPC und Bürorechner für ca. 230€ im Kurztest XBMC Mediathek mit Ember Media Manager verwalten (Windows) Stromverbrauch HTPC Sandy Bridge mit Asrock H61M-ITX Einbau einer AverMedia CaptureHD, Test und Blick auf Stromverbrauch des Systems]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Mittlerweile habe ich tatsächlich verschiedene alte Boot-CDs, die hier rumgeflogen sind, ausprobiert, aber mit Windows 7 wollte keine von mir getestete Variante funktionieren. Ich habe nun aber keine Geduld mehr verschiedene Linux-Distributionen auszuprobieren und teste deshalb Kon-Boot. Knappe 6MB sollen eine Live-CD ergeben, mit der man das Passwort von Windows 7 hacken, knacken bzw. zurücksetzen kann. Ich teste es aus&#8230;</p>
<p><span id="more-399"></span></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Leider kann nur die kostenpflichtige Vollversion mit Windows 7 umgehen. Für den privaten Gebrauch lassen sich 15 US-Dollar aber sicher verkraften, wenn das Tool denn auch wirklich funktioniert. Mein Download läuft aktuell noch und zählt laut Chrome 6,6 MB. Das ist eine nette Größe, denn so ziemlich jede andere Lösung, die ich gesehen habe, war weit größer. Aber auf die Größe kommt es ja bekanntlich nicht an. <img src='http://technerd.de/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':-)' class='wp-smiley' /> </p>
<p>In meinem Fall kommt die Software für die Benutzung von 3 Medien:</p>
<ul>
<li>USB</li>
<li>CD</li>
<li>Diskette</li>
</ul>
<p>Ich wähle die CD-Variante und brenne das Boot-Image (iso mit 46kb Größe) auf eine DVD. Dafür nutze ich ImgBurn. Das Brennen dauert entsprechend der Größe der iso nur wenige Sekunden. Genauso schnell und einfach funktioniert dann auch die Software. Nach dem Starten lädt kurz ein Bildschirm, der ein klares Indiz für den Start von DVD ist. Dann startet auch schon Windows 7, nur dass dort kein Passwort mehr abgefragt wird bzw. die Passwortabfrage einfach leer gelassen werden kann.</p>
<p>Das ging dann doch schneller als erwartet und ich bin zufrieden mit dem Ergebnis.</p>
<p>Die Software gibt es hier: <a href="http://www.piotrbania.com/all/kon-boot/">http://www.piotrbania.com/all/kon-boot/</a>
<div id="crp_related">
<h3>Ähnliche Beiträge:</h3>
<ul>
<li><a href="http://technerd.de/apple-tv-2-als-xbmc-player-benutzen_174.html" rel="bookmark" class="crp_title">Apple TV 2 als XBMC-Player benutzen</a></li>
<li><a href="http://technerd.de/gunstiger-rechner-als-htpc-und-burorechner-fuer-ca-230-euro-im-kurztest_301.html" rel="bookmark" class="crp_title">Günstiger Rechner als HTPC und Bürorechner für ca. 230€ im Kurztest</a></li>
<li><a href="http://technerd.de/xbmc-mediathek-mit-ember-media-manager-verwalten-windows_373.html" rel="bookmark" class="crp_title">XBMC Mediathek mit Ember Media Manager verwalten (Windows)</a></li>
<li><a href="http://technerd.de/stromverbrauch-htpc-sandy-bridge-mit-asrock-h61m-itx_342.html" rel="bookmark" class="crp_title">Stromverbrauch HTPC Sandy Bridge mit Asrock H61M-ITX</a></li>
<li><a href="http://technerd.de/einbau-einer-avermedia-capturehd-test-und-blick-auf-stromverbrauch-des-systems_214.html" rel="bookmark" class="crp_title">Einbau einer AverMedia CaptureHD, Test und Blick auf Stromverbrauch des Systems</a></li>
</ul>
</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://technerd.de/passwort-von-windows-7-hacken-knacken-oder-zurucksetzen_399.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Auf der Suche nach der Wirtschaftssimulation &#8211; Simutrans als Option</title>
		<link>http://technerd.de/auf-der-suche-nach-der-wirtschaftssimulation-simutrans-als-option_393.html</link>
		<comments>http://technerd.de/auf-der-suche-nach-der-wirtschaftssimulation-simutrans-als-option_393.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 11 Apr 2012 12:49:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fyn</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://technerd.de/?p=393</guid>
		<description><![CDATA[Ehrlich gesagt bin ich auf der Suche nach einem Zeitvertreib. Nicht weil ich zu viel Zeit habe, die ich mir vertreiben möchte, sondern weil ich merke, dass ich die wenige freie Zeit immer wieder in Projekte investiere, die mir kein Ende gönnen. Für Zwischendurch und zum Abschalten war ich also auf der Suche nach einer Wirtschaftssimulation für das iPad. Vorerst habe ich die Suche dort aber abgebrochen, denn das bisher gefundene gefällt mir gar nicht. Auf dem Rechner bin ich nun auf Simotrans gestoßen. Das ambitionierte Open Source Projekt soll auf Windows, Mac und Linux laufen und erinnerte mich sofort an Transport Tycoon Deluxe, welches ich früher gerne gespielt habe. Genau so ein Spiel suche ich aktuell eigentlich und dieser Artikel soll für mich selbst auch die Erinnerung an das gefundene Simutrans sein. Die spontane Installation auf dem Mac funktionierte leider nicht wie erwartet und das Spiel startet einfach nicht. Sicher gibt es da einen Weg. Da ich bisher noch gar nicht selbst getestet habe, kann ich leider auch noch nicht mehr berichten. Doch&#8230; Den Download gibt es kostenlos unter: http://www.simutrans.de/ oder http://www.simutrans.com/ Ähnliche Beiträge: TP-Link TL-SG1008D Gigabit-Switch im Kurztest iPad &#8211; Neue App &#8220;iStreamgate&#8221; &#8211; LiveTV von der Dreambox auf dem iPad Showtime PS3 &#8211; Home Theater System veröffentlicht (PS3 Mediaplayer) Apple TV 2 als XBMC-Player benutzen Passwort von Windows 7 hacken, knacken oder zurücksetzen]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-medium wp-image-395" title="Simutrans" src="http://technerd.de/wp-content/uploads/2012/04/Bildschirmfoto-2012-04-11-um-14.39.04-300x136.png" alt="Simutrans" width="300" height="136" /></p>
<p>Ehrlich gesagt bin ich auf der Suche nach einem Zeitvertreib. Nicht weil ich zu viel Zeit habe, die ich mir vertreiben möchte, sondern weil ich merke, dass ich die wenige freie Zeit immer wieder in Projekte investiere, die mir kein Ende gönnen. Für Zwischendurch und zum Abschalten war ich also auf der Suche nach einer Wirtschaftssimulation für das iPad. Vorerst habe ich die Suche dort aber abgebrochen, denn das bisher gefundene gefällt mir gar nicht.</p>
<p>Auf dem Rechner bin ich nun auf Simotrans gestoßen. Das ambitionierte Open Source Projekt soll auf Windows, Mac und Linux laufen und erinnerte mich sofort an Transport Tycoon Deluxe, welches ich früher gerne gespielt habe. Genau so ein Spiel suche ich aktuell eigentlich und dieser Artikel soll für mich selbst auch die Erinnerung an das gefundene Simutrans sein. Die spontane Installation auf dem Mac funktionierte leider nicht wie erwartet und das Spiel startet einfach nicht. Sicher gibt es da einen Weg.</p>
<p><span id="more-393"></span></p>
<p>Da ich bisher noch gar nicht selbst getestet habe, kann ich leider auch noch nicht mehr berichten. Doch&#8230; Den Download gibt es kostenlos unter:</p>
<p><a href="http://www.simutrans.de/" target="_blank">http://www.simutrans.de/</a></p>
<p>oder</p>
<p><a href="http://www.simutrans.com/" target="_blank">http://www.simutrans.com/</a>
<div id="crp_related">
<h3>Ähnliche Beiträge:</h3>
<ul>
<li><a href="http://technerd.de/tp-link-tl-sg1008d-gigabit-switch-im-kurztest_249.html" rel="bookmark" class="crp_title">TP-Link TL-SG1008D Gigabit-Switch im Kurztest</a></li>
<li><a href="http://technerd.de/ipad-neue-app-istreamgate-livetv-von-der-dreambox-auf-dem-ipad_380.html" rel="bookmark" class="crp_title">iPad &#8211; Neue App &#8220;iStreamgate&#8221; &#8211; LiveTV von der Dreambox auf dem iPad</a></li>
<li><a href="http://technerd.de/showtime-ps3-home-theater-system-veroffentlicht-ps3-mediaplayer_117.html" rel="bookmark" class="crp_title">Showtime PS3 &#8211; Home Theater System veröffentlicht (PS3 Mediaplayer)</a></li>
<li><a href="http://technerd.de/apple-tv-2-als-xbmc-player-benutzen_174.html" rel="bookmark" class="crp_title">Apple TV 2 als XBMC-Player benutzen</a></li>
<li><a href="http://technerd.de/passwort-von-windows-7-hacken-knacken-oder-zurucksetzen_399.html" rel="bookmark" class="crp_title">Passwort von Windows 7 hacken, knacken oder zurücksetzen</a></li>
</ul>
</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://technerd.de/auf-der-suche-nach-der-wirtschaftssimulation-simutrans-als-option_393.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Macht Server-Virtualisierung auch im Privatgebrauch Sinn?</title>
		<link>http://technerd.de/macht-server-virtualisierung-auch-im-privatgebrauch-sinn_391.html</link>
		<comments>http://technerd.de/macht-server-virtualisierung-auch-im-privatgebrauch-sinn_391.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 04 Apr 2012 16:43:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fyn</dc:creator>
				<category><![CDATA[Homeserver]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://technerd.de/?p=391</guid>
		<description><![CDATA[Dieser Artikel soll mir selbst helfen, denn ich überlege aktuell, ob eine Virtualisierung meiner Server im Privatgebrauch Sinn machen. Aktuell habe ich hier ein NAS &#8220;Zyxel NSA 310 mit Debian&#8221; stehen. Dazu kommt aktuell noch ein alter Igel Thin Client, auch Debian, der für Sonderdienste gebraucht wird und ich selbst hätte gerne noch mobilen Zugriff vom iPad auf einen Remote Desktop eines Windows Systemes. Gar nicht mal so einfach. Die Dienste des Igel könnte ich problemlos auf den Zyxel übergeben. Das sollte relativ unproblematisch sein und ich spare mir auf Anhieb einen laufenden Server. Für eine Windows-Installation reicht die Hardware natürlich nicht. Und ich möchte zur Not vom iPad gerne per Remote Desktop auf einem Windows-Desktop arbeiten können und das eben auch inklusive Photoshop, Office und Co. Nun also mal meine Milchmädchenrechnung: Dabei (Stromverbrauch / Anschaffungskosten bzw. Verkaufswert) Zyxel NSA 310: ca. 8,5 Watt / ca. 50,00€ Igel 434: ca. 15 Watt / ca. 40,00€ Mini-Homeserver min. 15 Watt / ca. 130,00€ Nun können aber die Dienste des Igel auch ohne neue Anschaffung auf den Zyxel NSA 310 eingehen. Das sollte ich eigentlich unabhängig der Ergebnisse hier zeitnah angehen. Mit dem erwähnten Mini-Homeserver, dessen Konfiguration zur Hauptsache auf Sandy Bridge besteht, aber auch teilweise aus Teilen bestehen würde, die sich schon in meinem Besitz befinden, könnte ich mit Virtualisierung relativ unproblematisch Debian und Windows unter einen Hut bringen und hätte außerdem auch noch genug Luft, um eben auch ab und an mal ein Livestreaming per Air Video auf mein Gerät zu zaubern. Aber&#8230; Die Alternative wäre eben so viele Serverdienste wie nur möglich auf das NAS zu packen und den Festrechner eben bei Bedarf für den Remote Desktop oder auch für Air Video zu wecken. Das erscheint mir aktuell sogar die sinnvollere Alternative zu sein, denn langsam aber sicher sammelt sich bei mir einfach zu viel Hardware, die zu selten genutzt wird, als dass diese Nutzungshäufigkeit die Anschaffung rechtfertigen würde. Fazit &#8211; Für mich aktuell nicht, sonst aber schon Meine eigene Frage beantworte ich für mich also mit &#8220;aktuell nicht&#8221;. Dennoch kann es durchaus Sinn machen, wenn man denn überhaupt einen Sinn in solchen Server-Diensten im Privatbereich sieht. Wer aber eben neben NAS auch andere &#8220;Heimserver&#8221;-Dienste nutzt, der kann durch eine Virtualisierung langfristig flexibler bleiben und hat es zumindest in meinen Augen im Wartungsfall auch einfacher. Ähnliche Beiträge: Stromverbrauch HTPC Sandy Bridge mit Asrock H61M-ITX Günstiger Rechner als HTPC und Bürorechner für ca. 230€ im Kurztest ARM-Hardware für Linux-Systeme als günstiger Homeserver Linux &#8211; Root Partition zu klein bzw. zu voll TP-Link TL-SG1008D Gigabit-Switch im Kurztest]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Dieser Artikel soll mir selbst helfen, denn ich überlege aktuell, ob eine Virtualisierung meiner Server im Privatgebrauch Sinn machen. Aktuell habe ich hier ein NAS &#8220;<a href="http://technerd.de/zyxel-nas-nsa-310-hack-mod-auf-debian-steht-an_230.html">Zyxel NSA 310 mit Debian</a>&#8221; stehen. Dazu kommt aktuell noch ein alter Igel Thin Client, auch Debian, der für Sonderdienste gebraucht wird und ich selbst hätte gerne noch mobilen Zugriff vom iPad auf einen Remote Desktop eines Windows Systemes.<br />
<span id="more-391"></span><br />
Gar nicht mal so einfach. Die Dienste des Igel könnte ich problemlos auf den Zyxel übergeben. Das sollte relativ unproblematisch sein und ich spare mir auf Anhieb einen laufenden Server. Für eine Windows-Installation reicht die Hardware natürlich nicht. Und ich möchte zur Not vom iPad gerne per Remote Desktop auf einem Windows-Desktop arbeiten können und das eben auch inklusive Photoshop, Office und Co.</p>
<p>Nun also mal meine Milchmädchenrechnung:<br />
Dabei (Stromverbrauch / Anschaffungskosten bzw. Verkaufswert)<br />
Zyxel NSA 310: ca. 8,5 Watt / ca. 50,00€<br />
Igel 434: ca. 15 Watt / ca. 40,00€<br />
Mini-Homeserver min. 15 Watt / ca. 130,00€</p>
<p>Nun können aber die Dienste des Igel auch ohne neue Anschaffung auf den Zyxel NSA 310 eingehen. Das sollte ich eigentlich unabhängig der Ergebnisse hier zeitnah angehen. Mit dem erwähnten Mini-Homeserver, dessen Konfiguration zur Hauptsache auf Sandy Bridge besteht, aber auch teilweise aus Teilen bestehen würde, die sich schon in meinem Besitz befinden, könnte ich mit Virtualisierung relativ unproblematisch Debian und Windows unter einen Hut bringen und hätte außerdem auch noch genug Luft, um eben auch ab und an mal ein Livestreaming per Air Video auf mein Gerät zu zaubern.</p>
<p>Aber&#8230; Die Alternative wäre eben so viele Serverdienste wie nur möglich auf das NAS zu packen und den Festrechner eben bei Bedarf für den Remote Desktop oder auch für Air Video zu wecken. Das erscheint mir aktuell sogar die sinnvollere Alternative zu sein, denn langsam aber sicher sammelt sich bei mir einfach zu viel Hardware, die zu selten genutzt wird, als dass diese Nutzungshäufigkeit die Anschaffung rechtfertigen würde.</p>
<p><strong>Fazit &#8211; Für mich aktuell nicht, sonst aber schon</strong><br />
Meine eigene Frage beantworte ich für mich also mit &#8220;aktuell nicht&#8221;. Dennoch kann es durchaus Sinn machen, wenn man denn überhaupt einen Sinn in solchen Server-Diensten im Privatbereich sieht.<br />
Wer aber eben neben NAS auch andere &#8220;Heimserver&#8221;-Dienste nutzt, der kann durch eine Virtualisierung langfristig flexibler bleiben und hat es zumindest in meinen Augen im Wartungsfall auch einfacher.
<div id="crp_related">
<h3>Ähnliche Beiträge:</h3>
<ul>
<li><a href="http://technerd.de/stromverbrauch-htpc-sandy-bridge-mit-asrock-h61m-itx_342.html" rel="bookmark" class="crp_title">Stromverbrauch HTPC Sandy Bridge mit Asrock H61M-ITX</a></li>
<li><a href="http://technerd.de/gunstiger-rechner-als-htpc-und-burorechner-fuer-ca-230-euro-im-kurztest_301.html" rel="bookmark" class="crp_title">Günstiger Rechner als HTPC und Bürorechner für ca. 230€ im Kurztest</a></li>
<li><a href="http://technerd.de/arm-hardware-fur-linux-systeme-als-gunstiger-homeserver_312.html" rel="bookmark" class="crp_title">ARM-Hardware für Linux-Systeme als günstiger Homeserver</a></li>
<li><a href="http://technerd.de/linux-root-partition-zu-klein-bzw-zu-voll_346.html" rel="bookmark" class="crp_title">Linux &#8211; Root Partition zu klein bzw. zu voll</a></li>
<li><a href="http://technerd.de/tp-link-tl-sg1008d-gigabit-switch-im-kurztest_249.html" rel="bookmark" class="crp_title">TP-Link TL-SG1008D Gigabit-Switch im Kurztest</a></li>
</ul>
</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://technerd.de/macht-server-virtualisierung-auch-im-privatgebrauch-sinn_391.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Belkin iPhone / iPod / iPad AV-Kabel im Kurztest</title>
		<link>http://technerd.de/belkin-iphone-ipod-ipad-av-kabel-im-kurztest_389.html</link>
		<comments>http://technerd.de/belkin-iphone-ipod-ipad-av-kabel-im-kurztest_389.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 03 Apr 2012 18:19:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fyn</dc:creator>
				<category><![CDATA[iPad und iPhone]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://technerd.de/?p=389</guid>
		<description><![CDATA[Schon wieder ein Einkauf für iPhone / iPad. Schon vorher hatte ich ein AV-Kabel fürs iPhone gekauft, doch dabei handelte es sich um einen billigen China-Fake, der leider auch nur mit Jailbreak so wirklich in Funktion kommen wollte. Beim Belkin iPhone/iPod AV-Kabel sieht das natürlich anders aus. Es handelt sich um ein offiziell von Apple lizensiertes Kabel, nur dass der Hersteller Belkin ist und der Preis bei knapp der Hälfte von dem liegt, was Apple für das Produkt aus dem eigenen Hause verlangt. Ich will hier einen kleinen Kurztest zum Belkin iPhone/iPod AV Kabel schreiben. Das Kabel wurde von mir gezielt für den Einsatz an alten Röhrenfernsehern gekauft. Bessere Bildqualität erreicht man sicher mit dem HDMI-Adapter, VGA-Kabel oder dem Komponentenkabel. Ein VGA-Kabel habe ich für Präsentationen schon im Besitz und das hier beschriebene AV-Kabel soll mein iPhone und auch mein iPad von Zeit zu Zeit an einen Fernseher (und dann im Zweifel auch mal an eine Röhre) und an eine Stereoanlage bringen. Bildausgabe &#8211; Test auf einem 107cm LCD Fernseher Das Kabel funktioniert auf Anhieb sowohl mit meinem iPhone 4 und auch mit dem neuen iPad. Die Bildqualität könnte auf meinen LCD-Fernseher natürlich deutlich besser sein, aber für eine analoge Quelle bin ich doch sehr überrascht. Vor allem in Kombination mit Air Video und einem Stream über UMTS überzeugt mich die Kombination besonders gut. Natürlich geht man hier weitere Abstriche in der Videoqualität ein, doch dafür hat man halt seine komplette Videosammlung immer und überall verfügbar. Über WLAN gelingt das Streaming und die Ausgabe auf den Fernseher dann auch wieder in recht guter Qualität. Wirkliche Qualitätsunterschiede zwischen einem Air Video Streaming und einem Film, den ich testweise direkt auf das iPad geladen habe, konnte ich nicht wahrnehmen. Das sieht bei der HDMI, Komponenten oder VGA-Variante sicher anders aus. Die Bildqualität überzeugt und übertrumpft in meinen Augen auf jeden Fall jeden Videorekorder und kann durchaus auch über Air Video mit einer DVD mithalten. Zu bedenken ist halt die analoge Ausgabe des Bildes und die damit verbundene beschränkte Auflösung. Wer mehr will, greift zu einem Kabel mit digitaler Bildausgabe. Ton &#8211; Ab an den Verstärker Neben der Bildausgabe, die natürlich inklusive Ton auf dem Fernseher landet, kann man das Kabel natürlich auch rein für den Ton nutzen. Dafür landen die bekannten Stecker rot und weiß an der Anlage. Die Tonausgabe gelingt dann absolut problemlos und schon kann die Party losgehen. Für mich ein netter Nebenzweck für das Kabel, denn die Ausgabe über den Kopfhörerausgang auf die Stereoanlage klappt zwar auch, ist aber für mich die technisch schlechtere Variante. Fazit &#8211; Starkes Kabel zum starken Preis Neben der eigentlichen Ausgabe kann man mit dem Kabel angeschlossene Geräte auch aufladen. Dafür befindet sich am Kabel ein USB-Stecker. Bild und Ton überzeugen für die analoge Welt und wer gerne mal Videos, Fotos oder auch nur Musik vom iPhone auf den Fernseher oder die Stereoanlage bringen möchte, der macht mit dem Kabel eigentlich nichts falsch. Menschen, deren technische Umwelt schon im Heute angekommen sind, die greifen allerdings vielleicht gleich zur HDMI-Variante, doch sollte jeder bedenken, dass man mit diesem Kabel zu ziemlich überall Anschluss finden wird. Zu kaufen u.a. bei Amazon: Belkin iPhone/iPod AV-Kabel Ähnliche Beiträge: Xbox 360 und Wii gehen in den Preiskampf ARM-Hardware für Linux-Systeme als günstiger Homeserver TP-Link TL-SG1008D Gigabit-Switch im Kurztest Tastatur MFT-78XS in XBMC nutzen Ortsnetz Glasfaseranschluss und die Verteilung des TV-Signals über eine passive Weiche]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Schon wieder ein Einkauf für iPhone / iPad. Schon vorher hatte ich ein AV-Kabel fürs iPhone gekauft, doch dabei handelte es sich um einen billigen China-Fake, der leider auch nur mit Jailbreak so wirklich in Funktion kommen wollte.</p>
<p>Beim <a href="http://www.amazon.de/gp/product/B001IL7P62/ref=as_li_ss_tl?ie=UTF8&#038;tag=82xde-21&#038;linkCode=as2&#038;camp=1638&#038;creative=19454&#038;creativeASIN=B001IL7P62">Belkin iPhone/iPod AV-Kabel</a><img src="http://www.assoc-amazon.de/e/ir?t=82xde-21&#038;l=as2&#038;o=3&#038;a=B001IL7P62" width="1" height="1" border="0" alt="" style="border:none !important; margin:0px !important;" /> sieht das natürlich anders aus. Es handelt sich um ein offiziell von Apple lizensiertes Kabel, nur dass der Hersteller Belkin ist und der Preis bei knapp der Hälfte von dem liegt, was Apple für das Produkt aus dem eigenen Hause verlangt. Ich will hier einen kleinen Kurztest zum Belkin iPhone/iPod AV Kabel schreiben.<br />
<span id="more-389"></span><br />
<a href="http://technerd.de/wp-content/uploads/2012/04/20120403-195450.jpg"><img src="http://technerd.de/wp-content/uploads/2012/04/20120403-195450.jpg" alt="20120403-195450.jpg" class="alignnone size-full" style="float:left;" /></a> Das Kabel wurde von mir gezielt für den Einsatz an alten Röhrenfernsehern gekauft. Bessere Bildqualität erreicht man sicher mit dem HDMI-Adapter, VGA-Kabel oder dem Komponentenkabel. Ein VGA-Kabel habe ich für Präsentationen schon im Besitz und das hier beschriebene AV-Kabel soll mein iPhone und auch mein iPad von Zeit zu Zeit an einen Fernseher (und dann im Zweifel auch mal an eine Röhre) und an eine Stereoanlage bringen.</p>
<p><strong>Bildausgabe &#8211; Test auf einem 107cm LCD Fernseher</strong><br />
Das Kabel funktioniert auf Anhieb sowohl mit meinem iPhone 4 und auch mit dem neuen iPad. Die Bildqualität könnte auf meinen LCD-Fernseher natürlich deutlich besser sein, aber für eine analoge Quelle bin ich doch sehr überrascht. </p>
<p>Vor allem in Kombination mit Air Video und einem Stream über UMTS überzeugt mich die Kombination besonders gut. Natürlich geht man hier weitere Abstriche in der Videoqualität ein, doch dafür hat man halt seine komplette Videosammlung immer und überall verfügbar. Über WLAN gelingt das Streaming und die Ausgabe auf den Fernseher dann auch wieder in recht guter Qualität.</p>
<p>Wirkliche Qualitätsunterschiede zwischen einem Air Video Streaming und einem Film, den ich testweise direkt auf das iPad geladen habe, konnte ich nicht wahrnehmen. Das sieht bei der HDMI, Komponenten oder VGA-Variante sicher anders aus.</p>
<p>Die Bildqualität überzeugt und übertrumpft in meinen Augen auf jeden Fall jeden Videorekorder und kann durchaus auch über Air Video mit einer DVD mithalten. Zu bedenken ist halt die analoge Ausgabe des Bildes und die damit verbundene beschränkte Auflösung. Wer mehr will, greift zu einem Kabel mit digitaler Bildausgabe.</p>
<p><strong>Ton &#8211; Ab an den Verstärker</strong><br />
Neben der Bildausgabe, die natürlich inklusive Ton auf dem Fernseher landet, kann man das Kabel natürlich auch rein für den Ton nutzen. Dafür landen die bekannten Stecker rot und weiß an der Anlage. Die Tonausgabe gelingt dann absolut problemlos und schon kann die Party losgehen.</p>
<p>Für mich ein netter Nebenzweck für das Kabel, denn die Ausgabe über den Kopfhörerausgang auf die Stereoanlage klappt zwar auch, ist aber für mich die technisch schlechtere Variante.</p>
<p><strong>Fazit &#8211; Starkes Kabel zum starken Preis</strong><br />
Neben der eigentlichen Ausgabe kann man mit dem Kabel angeschlossene Geräte auch aufladen. Dafür befindet sich am Kabel ein USB-Stecker.</p>
<p>Bild und Ton überzeugen für die analoge Welt und wer gerne mal Videos, Fotos oder auch nur Musik vom iPhone auf den Fernseher oder die Stereoanlage bringen möchte, der macht mit dem Kabel eigentlich nichts falsch.</p>
<p>Menschen, deren technische Umwelt schon im Heute angekommen sind, die greifen allerdings vielleicht gleich zur HDMI-Variante, doch sollte jeder bedenken, dass man mit diesem Kabel zu ziemlich überall Anschluss finden wird.</p>
<p>Zu kaufen u.a. bei Amazon: <a href="http://www.amazon.de/gp/product/B001IL7P62/ref=as_li_ss_tl?ie=UTF8&#038;tag=82xde-21&#038;linkCode=as2&#038;camp=1638&#038;creative=19454&#038;creativeASIN=B001IL7P62">Belkin iPhone/iPod AV-Kabel</a><img src="http://www.assoc-amazon.de/e/ir?t=82xde-21&#038;l=as2&#038;o=3&#038;a=B001IL7P62" width="1" height="1" border="0" alt="" style="border:none !important; margin:0px !important;" /></p>
<p><img src="http://vg09.met.vgwort.de/na/355cc555c4a240f89e8c6d65e37d4507" width="1" height="1" alt="">
<div id="crp_related">
<h3>Ähnliche Beiträge:</h3>
<ul>
<li><a href="http://technerd.de/xbox-360-und-wii-gehen-in-den-preiskampf_138.html" rel="bookmark" class="crp_title">Xbox 360 und Wii gehen in den Preiskampf</a></li>
<li><a href="http://technerd.de/arm-hardware-fur-linux-systeme-als-gunstiger-homeserver_312.html" rel="bookmark" class="crp_title">ARM-Hardware für Linux-Systeme als günstiger Homeserver</a></li>
